Need Help? To Buy: +62 813 1920 8888 To Sell: +62 811 8880 048
Viewing Request
There is no item for viewing request.
My Bag
On hold for {{ hours }} {{ minutes }} {{ seconds | negative_filter }} secs
Your bag is still empty.
My Bag
Your bag is still empty.
Viewing Request
There is no item for viewing request.
My Bag
On hold for {{ hours }} {{ minutes }} {{ seconds | negative_filter }} secs
Your bag is still empty.
My Bag
Your bag is still empty.
Sizing Guide
Clothings
| XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US (US) | 000 | 00 | 0-2/P | 4 | 6-8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| France (FR) | 28 | 30 | 32-34 | 36 | 38-40 | 42 | 42 | 46 | 48 |
| Italy (IT) | 32 | 34 | 36-38 | 40 | 42-44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| UK (UK) | 0 | 2 | 4-6 | 8 | 10-12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Denmark (DE) | 26 | 28 | 30-32 | 34 | 36-28 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Japan (JP) | 1 | 1 | 3-5 | 7 | 9-11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| Waist / Jeans | 23 | 24 | 25-26 | 27 | 28-29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
How We Measure
Shoes
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| EU | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 |
Clothings
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US & UK | 30 | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 | 48 | 50 |
| EU | 40 | 42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56 | 58 | 60 |
| JP | 32 | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 | 50 | 52 |
| US Waist | 27 | 28 | 29-30-31 | 32-33-34 | 35-36 | 38 | 40 | 42 |
| FR Waist | 38 | 39 | 40-41-42 | 43-44-45 | 46-47 | 48 | 50 | 52 |
| EU & JP Waist | 69 | 71 | 74-76-79 | 81-84-86 | 89-91 | 97 | 102 | 106 |
How We Measure
Shoes
| EU | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 |
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |||||
| JP | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
Shirts, Jackets & Outerwear
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neck (in) | 14 - 14.5 | 14.5 - 15 | 15.5 - 6 | 16 - 16.5 | 17 - 17.5 | 18 - 18.5 | 19 - 19.5 |
| Chest (in) | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 |
| Sleeve (in) | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 34 - 35 | 35 - 36 | 36 - 37 | 37 - 38 |
| European | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 |
Dress Shirts
| American (in) | Neck Size | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
| American (in) | Sleeve Length | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 |
| European (cm) | Neck Size | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 |
| European (cm) | Sleeve Length | 87 | 89 | 90 | 91.5 | 93 | 94 | 95 | 96.5 |
Suits & Sport Coats
| American Jacket Size (Chest size in Inches) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| European Jacket Size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Trousers (Waist size in Inches) | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 | 39 | 41 | 43 | 45 |
Infant Apparel
| Newborn | 0-3 Months | 3-6 Months | 6-9 Months | 12 Months | 18 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American | 5.5 - 8 | 8.5 - 12 | 12.5 - 16 | 16.5 - 19 | 20-23 | 23.5 - 26 | 26.5 - 28 |
| European | 18 - 19.5 | 20 - 23.5 | 24 - 25.5 | 26 - 27.5 | 28 - 30.5 | 31 - 32.5 | 33 - 35.5 |
Toddler Apparel
| 2T | 3T | 4T | 5T | |
|---|---|---|---|---|
| Height (in) | 33 - 35.5 | 36 - 38.5 | 39 - 41.5 | 42 - 44.5 |
| Weight (lbs) | 26.5 - 28 | 28.5 - 32 | 32.5 - 37 | 37.5 - 42 |
| Age (yrs) | 1.5 - 2 | 2 | 2 | 4 |
Girls' Apparel
| XS | S | M | L | XL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 4 | 5 | 6 | 6x | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Height (in) | 39 - 41.5 | 42 - 44.5 | 45 - 46.5 | 47 - 48.5 | 49 - 51.5 | 52 - 53.5 | 54 - 55.5 | 56 - 58 | 58.5 - 60 | 61.5 - 62.5 |
| Weight (lbs) | 32.5 - 37 | 37.5 -42 | 42.5 - 48 | 48.5 - 54 | 60 | 66 | 74 | 84 | 96 | 110 |
| Age (yrs) | 3 | 4 | 5 | 6 | 6-7 | 6-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 |
Boys' Apparel
| XS | S | M | L | XL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| Height (in) | 39 - 41.5 | 42 - 44.5 | 45 - 46.5 | 47 - 48.5 | 49 - 51.5 | 52 - 53.5 | 54 - 55.5 | 56 - 58 | 58.5 - 60 | 61.5 - 62.5 |
| Weight (lbs) | 32.5 - 37 | 37.5 -42 | 42.5 - 48 | 48.5 - 54 | 60 | 73 | 87 | 100 | 115 | |
| Age (yrs) | 4 | 5 | 6 | 7 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | |
Infant Shoe
| American | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| European | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| English | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | ||
| Length (in) | 2.5 | 3.25 | 3.5 | 3.625 | 3.75 | 4 | 4.125 |
| Length (cm) | 7 | 8 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
Toddler Shoe
| American | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| European | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 |
| English | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| Length (in) | 4.25 | 4.5 | 4.675 | 4.75 | 5 | 5.165 | 5.25 | 5.5 | 5.675 | 5.75 | 6 | 6.125 | 6.25 | 6.5 |
| Length (cm) | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15-16 | 16 |
Kids' 5-8 Years Shoe
| American | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| European | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 |
| English | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 1 | 1.5 | 2 |
| Length (in) | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Length (cm) | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 |
Kids' 9 Years & Up Shoe
| American | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| Women Equivalent | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| Men Equivalent | 6 | 6.5 | 7 | |||||
| European | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 |
| English | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
| Length (in) | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Length (cm) | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 |